This product is discontinued.
Loading...
FOPC Fiber optic patch cable
1550 nm single mode fiber optic patch cable
Specifications
| FOPC-1 | FOPC-2 | FOPC-5 | |
|---|---|---|---|
| Wavelength | 1550 nm | 1550 nm | 1550 nm |
| Cable length | 1 m | 2 m | 5 m |
| Fiber type | Single mode | Single mode | Single mode |
| Connectors | FC / APC (wide key) | FC / APC (wide key) | FC / APC (wide key) |
| Insertion loss | ≤ 0.3 dB | ≤ 0.3 dB | ≤ 0.3 dB |
| Return loss | ≥ 60 dB | ≥ 60 dB | ≥ 60 dB |
| Diameter | 2 mm | 2 mm | 2 mm |

